產(chǎn)品介紹
CA6550 6555絕緣電阻測(cè)試儀,絕緣測(cè)量高達(dá)10/15KV 運(yùn)用于LV/HV 旋轉(zhuǎn)電機(jī),變壓器,多種測(cè)量模式:電壓漸升及電壓步進(jìn)等模式,并帶耐壓、 提前中斷及電流限制等測(cè)試功能。
參考標(biāo)準(zhǔn):IEEE 43-2000
GB/T20160-2006
1;超大絕緣電阻量程范圍10KΩ-30TΩ
2;可自行設(shè)置組態(tài)測(cè)試電壓;(從40v到10Kv、15kv)
3;5mA短路電流
4;大型LCD背光顯示,具有數(shù)字顯示和模擬圖模擬顯示,及R(t)+U(t),i(t)i(u)圖
5;自動(dòng)計(jì)算吸收比(DAR)和極化指數(shù)(PI)及電介質(zhì)放電指數(shù)(DD)
6;多種測(cè)量模式;電壓漸升及電壓步進(jìn)模式,并帶耐壓,提前中斷和限制電流模式
7;三重濾波功能,優(yōu)化測(cè)量數(shù)據(jù)顯示穩(wěn)定性
8;可自動(dòng)計(jì)算某一參考溫度下絕緣電阻值下Rt
9;可儲(chǔ)存80000組帶標(biāo)記時(shí)測(cè)量數(shù)據(jù)
10;光隔離USB通訊端口,用于傳輸數(shù)據(jù)至PC并使用DATA View生成報(bào)告
11;合格/不合格認(rèn)定
CA6550 6555絕緣電阻測(cè)試儀技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | CA6550 CA6555 | ||
絕緣電阻測(cè)試電壓 | 10KV | 15KV | |
絕緣電阻測(cè)試量程 | 10 KΩ-30 TΩ | ||
固定測(cè)試電壓 | 0.5KV/1KV/2.5KV/5KV/10KV | 0.5KV/1KV/2.5KV/5KV/10KV/15KV | |
可變測(cè)試電壓 | 40v-10000v 3個(gè)可預(yù)設(shè)置電壓 | 40v-15000v 3個(gè)可預(yù)設(shè)置電壓 | |
可變測(cè)試電壓可調(diào)增量 | 變量40-10kv 步進(jìn)40-1kv;10v 1kv-10kv 100v | 變量40-15kv 步進(jìn)40-1kv;10v 1kv-15kv 100v | |
斜率模式 | 3個(gè)可預(yù)先設(shè)置斜升模式;開始電壓/結(jié)束電壓/持續(xù)時(shí)間 | ||
斜升可設(shè)置范圍 | 40v-1100v 500v-10000v | 40v-1100v 500v-15000v | |
步進(jìn)模式 | Z多10步(每步可配置電壓和持續(xù)時(shí)間) | ||
測(cè)試后電壓測(cè)量 | AC 0-2500V DC 0-4000V | ||
電容測(cè)量 | 0.001-49.9uF | ||
泄露電流 | 0.001nA-8mA | ||
數(shù)據(jù)儲(chǔ)存 | Z大8000組測(cè)量數(shù)據(jù) | ||
破壞性模式 Burning | 連續(xù)測(cè)試 | ||
通訊接口 | 光隔離端口用于USB和RS232 | ||
PC軟件 | DATA View | ||
電源 | 鎳氫充電電池8X1.2V 4000mA | ||
尺寸重量 | 406x330x174mm/6kg(不包含附件) |
附件清單
主機(jī) | 1臺(tái) |
充電器 | 1只 |
測(cè)試線 | 1套 |
說明書 | 1份 |
合格證 | 1份 |
根據(jù)配置改變 |